| Modelo | Tramos | Longitud | Fuerza | Acción | Libras | Peso de lanzamiento (g) | Peso (g) | Precios | |||
| VNZF-C601HF | 1 | 6’0″ (1,83 m) | Pesado | Rápido | 18-40 libras | 20-55 g | 263 g | 18 USD | |||
| VNZF-C601MHF | 1 | 6’0″ (1,83 m) | Medio pesado | Rápido | 15-30 libras | 16-40g | 187 g | 17 USD | |||
| VNZF-C601MM | 1 | 6’0″ (1,83 m) | Promedio | Moderado | 10-20 libras | 10-22 g | 194 g | 19 USD | |||
| VNZF-C601XHF | 1 | 6’0″ (1,83 m) | Extra pesado | Rápido | 24-50 libras | 25-70 g | 315 g | 20 USD | |||
| VNZF-C601XXHF | 1 | 6’0″ (1,83 m) | Extra Extra Pesado | Rápido | 36-60 libras | 30-95 g | 329 g | 20 |
CAÑA MARINE VENZA FUSION 1 TRAMO, 1.83m
$ 20
La caña de pescar Venza Fusion combina tecnología exclusiva y robustez en un diseño que ofrece potencia, sensibilidad y fiabilidad en cualquier tipo de pesca.
Su blank tubular de fibra de vidrio con punta sólida integrada utiliza la tecnología Fusion , que une a la perfección las dos estructuras, eliminando los puntos débiles y garantizando una respuesta rápida y una durabilidad excepcional.
Las guías de óxido de aluminio ofrecen una excelente disipación del calor y resistencia a la abrasión, compatibles tanto con líneas trenzadas como con monofilamento. El portacarretes DPS proporciona un agarre firme, mientras que la empuñadura de EVA varía según la potencia: dividida en los modelos ligeros para mayor ligereza y comodidad, y de una sola pieza en los modelos pesados para mayor firmeza y control
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.